| Hạng mục | Thông số điển hình |
|---|---|
| Công suất liên tục (Prime) | 50 kW / 62,5 kVA |
| Công suất dự phòng (Standby) | 55 kW / 68,8 kVA |
| Điện áp định mức | 400 / 230 V (3 pha – 4 dây) |
| Tần số | 50 Hz |
| Tốc độ quay | 1500 vòng/phút |
| Hệ số công suất (cosφ) | 0,8 lagging |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 10 – 12 lít/giờ (tải 75%) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 150 – 200 lít (tùy model) |
| Điều khiển | Tự động ATS hoặc điều khiển cơ/bán tự động |
| Độ ồn | ~75 dB(A) ở 7 m (với vỏ chống ồn) |
| Kiểu khởi động | Đề nổ bằng điện 12/24 VDC |
| Trọng lượng | Khoảng 900 – 1200 kg |
| Kích thước (DxRxC) | 2200 × 950 × 1250 mm (tham khảo) |
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Hãng động cơ | Cummins / Doosan / Perkins / Isuzu / Hyundai… |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi-lanh, tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi-lanh | 4,5 – 5,9 L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp, điều tốc cơ hoặc điện tử |
| Dầu bôi trơn | SAE 15W40 |
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Hãng đầu phát | Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte / Marathon… |
| Kiểu | 3 pha đồng bộ, không chổi than |
| Cấp cách điện | Class H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Điều chỉnh điện áp | AVR tự động, sai số ±1% |
| Hạng mục | Thông số điển hình |
|---|---|
| Công suất liên tục (Prime) | 50 kW / 62,5 kVA |
| Công suất dự phòng (Standby) | 55 kW / 68,8 kVA |
| Điện áp định mức | 400 / 230 V (3 pha – 4 dây) |
| Tần số | 50 Hz |
| Tốc độ quay | 1500 vòng/phút |
| Hệ số công suất (cosφ) | 0,8 lagging |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 10 – 12 lít/giờ (tải 75%) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 150 – 200 lít (tùy model) |
| Điều khiển | Tự động ATS hoặc điều khiển cơ/bán tự động |
| Độ ồn | ~75 dB(A) ở 7 m (với vỏ chống ồn) |
| Kiểu khởi động | Đề nổ bằng điện 12/24 VDC |
| Trọng lượng | Khoảng 900 – 1200 kg |
| Kích thước (DxRxC) | 2200 × 950 × 1250 mm (tham khảo) |
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Hãng động cơ | Cummins / Doosan / Perkins / Isuzu / Hyundai… |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi-lanh, tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi-lanh | 4,5 – 5,9 L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp, điều tốc cơ hoặc điện tử |
| Dầu bôi trơn | SAE 15W40 |
| Thông số | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Hãng đầu phát | Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte / Marathon… |
| Kiểu | 3 pha đồng bộ, không chổi than |
| Cấp cách điện | Class H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Điều chỉnh điện áp | AVR tự động, sai số ±1% |
📌 CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH
✅ Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
✅ Có phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.
✅ Tem bảo hành và tem niêm phong còn nguyên vẹn.
✅ Lỗi kỹ thuật được xác định do nhà sản xuất.
II. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
❌ Sản phẩm hết thời hạn bảo hành hoặc không có phiếu bảo hành.
❌ Tem bảo hành, mã vạch hoặc số serial bị rách, mờ, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.
❌ Thông tin serial trên sản phẩm không trùng khớp với phiếu bảo hành.
❌ Sản phẩm bị hư hỏng do rơi vỡ, va đập, cháy nổ hoặc tự ý tháo lắp, sửa chữa.
❌ Hư hỏng do thiên tai, sét đánh, ngập nước, hỏa hoạn, côn trùng hoặc môi trường ẩm ướt gây oxy hóa.
❌ Sử dụng sai nguồn điện hoặc vận hành không đúng hướng dẫn kỹ thuật.
📩 Mọi thông tin hỗ trợ & bảo hành vui lòng liên hệ:
Email: thutrang19821990@gmail.com
Giá: 12,500,000
Giá: 7,300,000
Giá: 13,600,000
Giá: 7,100,000
Giá: 18,400,000
Giá: 9,800,000
Giá: 29,200,000
Giá: 15,000,000
Giá: 72,000,000
Giá: 21,800,000